| 日付 | タイトル | 内容 | 連合軍 | 枢軸軍 | 記録映画 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/1/21 | 休暇の終わり | 対Japanzer 第7戦 | 月夜(アメリカ) | Japanzer(ドイツ) | アメリカ軍MajorVictory | |
| 2006/2/4 | 橋を守れ! | 対sapo 第14戦 | 月夜(イギリス) | sapo(ドイツ) | イギリス軍MajorVictory | |
| 2006/2/19 | ドイツ軍の逆襲 | 対Japanzer 第8戦 | 月夜(アメリカ) | Japanzer(ドイツ) | アメリカ軍MinorDefeat | |
| 2006/2/28 | ポーランド軍の復讐 | 対KI61 第1戦 | 月夜(ポーランド) | KI61(ドイツ) | Draw | |
| 2006/3/6 | アーヘンへの道 | 対sapo 第15戦 | 月夜(イギリス) | sapo(ドイツ) | イギリス軍MajorVictory | |
| 2006/3/20 | 威力偵察 | 対ki61 第2戦 | 月夜(アメリカ) | ki61(ドイツ) | アメリカ軍MajorVictory | |
| 2006/4/1 | 市街戦 | 対ki61 第3戦 | 月夜(アメリカ) | ki61(ドイツ) | アメリカ軍TotalVictory | |
| 2006/4/9 | 吹雪の中で | 対sapo 第16戦 | 月夜(イギリス) | sapo(ドイツ) | イギリス軍TotalVictory | |
| 2006/4/22 | 死守命令 | 対ki61 第4戦 | 月夜(アメリカ) | ki61(ドイツ) | アメリカ軍TacticalDefeat | |
| 2006/5/4 | 枯木の山 | 対sapo 第17戦 | 月夜(アメリカ) | sapo(ドイツ) | Draw | |
| 2006/5/5 | 遭遇戦 | 対ki61 第5戦 | 月夜(ポーランド) | ki61(ドイツ) | ポーランド軍MajorVictory | |
| 2006/5/11 | 緑の回廊 | 対Japanzer 第9戦 | Japanzer(アメリカ) | 月夜(ドイツ) | ドイツ軍TotalVictory | |
| 2006/5/14 | 地獄の釜 | 対ki61 第6戦 | 月夜(アメリカ) | ki61(ドイツ) | アメリカ軍TotalVictory | |
| 2006/5/22 | 真昼の決闘 | 対katz 第1戦 | 月夜(アメリカ) | katz(ドイツ) | アメリカ軍MajorVictory | |
| 2006/6/11 | 赤い丘 | 対katz 第2戦 | 月夜(イギリス) | katz(ドイツ) | イギリス軍MinorVictory | |
| 2006/6/12 | 大渋滞 | 対ki61 第7戦 | 月夜(連合軍) | ki61(枢軸軍) | 連合軍MinorVictory | |
| 2006/6/12 | 黒い絨毯 | 対sapo 第18戦 | 月夜(アメリカ) | sapo(ドイツ) | アメリカ軍TotalVictory | |
| 2006/6/18 | 沈黙の要塞 | 対Japanzer 第10戦 | 月夜(イギリス) | Japanzer(ドイツ) | イギリス軍MajorVictory | |
| 2006/7/8 | ラインの守り | 対ki61 第8戦 | 月夜(アメリカ) | ki61(ドイツ) | アメリカ軍MajorVictory | |
| 2006/7/12 | 紅の季節 | 対katz 第3戦 | 月夜(ソビエト) | katz(ドイツ) | 紅の季節(7分1秒 48MB) | Draw |
| 2006/7/12 | 危険地帯 | 対Japanzer 第11戦 | 月夜(イギリス) | Japanzer(ドイツ) | 危険地帯(11分22秒 100MB) | イギリス軍MajorVictory |
| 2006/8/1 | 斜面の街 | 対Japanzer 第12戦 | 月夜(イギリス) | Japanzer(ドイツ) | 斜面の街(12分5秒 106MB) | イギリス軍MinorVictory |
| 2006/8/11 | 田舎道 | 対katz 第4戦 | 月夜(イギリス) | katz(ドイツ) | 田舎道(17分51秒 150MB) | Draw |
| 2006/8/20 | 8月の風 | 対ki61 第9戦 | 月夜(アメリカ) | ki61(ドイツ) | アメリカ軍MajorVictory | |
| 2006/8/27 | 夏祭り | 対katz 第5戦 | 月夜(アメリカ) | katz(ドイツ) | 夏祭り(10分29秒 88MB) | アメリカ軍MinorVictory |
| 2006/10/6 | アルデンヌの嵐 | 対katz 第6戦 | 月夜(アメリカ) | katz(ドイツ) | アルデンヌの嵐(17分14秒 181MB) | アメリカ軍TacticalVictory |
| 2006/10/20 | 雪のメモリー | 対katz 第7戦 | katz(アメリカ) | 月夜(ドイツ) | 雪のメモリー低解像(15分38秒
66MB) 雪のメモリー中解像(15分38秒 240MB) 雪のメモリー高解像(15分38秒 334MB) ※高解像度版は途中で途切れます |
ドイツ軍MinorVictory |
| 2006/10/30 |
オペレーション |
対katz 第8戦 | 月夜(アメリカ) | katz(ドイツ) | サンダーテスト(13分40秒 117MB) | アメリカ軍TotalVictory |
| 2006/12/2 | 凍える刻 | 対katz 第9戦 | katz(イギリス) | 月夜(ドイツ) | ドイツ軍TotalDefeat | |
| 2007/3/24 | 春の嵐 | 対katz 第10戦 | katz(アメリカ) | 月夜(ドイツ) | ドイツ軍TotalVictory | |
| 2007/3/24 | 砂の墓標 | 対katz 第11戦 | katz(フランス) | 月夜(ドイツ) | ドイツ軍MinorVictory | |
| 2007/3/24 | ベルリンへの道 | 対katz 第12戦 | 月夜(アメリカ) | katz(ドイツ) | Draw | |
| 2007/3/24 | 招かれざる客 | 対katz 第13戦 | 月夜(アメリカ) | katz(ドイツ) | 招かれざる客(7分38秒 102MB) | アメリカ軍TotalVictory |
| 2007/4/14 | 灼熱の大地 | 対katz 第14戦 | 月夜(イギリス) | katz(ドイツ) | 灼熱の大地(8分50秒 144MB) | Draw |
| 2007/4/23 | 東アフリカ戦線 | 対Japanzer 第13戦 | 月夜(イギリス) | Japanzer(イタリア) | 東アフリカ戦線(11分11秒 104MB) | イギリス軍TacticalDefeat |
| 2007/5/19 | 緑の峡谷 | 対katz 第15戦 | katz(連合軍) | 月夜(ドイツ) | 緑の峡谷(15分13秒 118MB) | ドイツ軍TacticalVictory |
| 2007/6/23 | 遠すぎた橋 | 対katz 第16戦 | 月夜(イギリス軍) | katz(ドイツ) | 遠すぎた橋(17分53秒
146MB) 遠すぎた橋Side-A(62MB) 遠すぎた橋Side-B(84MB) |
イギリス軍MajorVictory |
| 2007/7/1 | マフィアンルーレット | 対katz 第17戦 | 月夜(アメリカ軍) | katz(ドイツ) | マフィアンルーレット(9分13秒 83MB) | アメリカ軍MajorVictory |
| 2007/8/4 | 沈黙の要塞2 | 対katz 第18戦 | 月夜(アメリカ軍) | katz(ドイツ) | 沈黙の要塞2(18分29秒
159MB) 沈黙の要塞2Side-A(88MB) 沈黙の要塞2Side-B(71MB) |
Draw |
| 2007/9/9 | 女神の微笑 | 対katz 第19戦 | 月夜(アメリカ軍) | katz(ドイツ) | 女神の微笑(11分27秒 90MB) | アメリカ軍MajorVictory |
| 2007/9/22 | 蟻の行進 | 対katz 第20戦 | katz(連合軍) | 月夜(ドイツ) | 蟻の行進(12分36秒 85MB) | ドイツ軍TacticalVictory |
対戦途中の映画予告編
内容はシャレですので、突っ込まないでください。
| 危険地帯 予告編(対Japanzer戦:7MB) | |
| 危険地帯 予告編その2(対Japanzer戦:8MB) | |
| 紅の季節 予告編(対katz戦:8MB) | |
| 田舎道 予告編(対katz戦:12MB) | |
| 斜面の街 予告編(対Japanzer戦:11MB) | |
| 夏祭り 予告編(対katz戦:8MB) | |
| アルデンヌの嵐 予告編(対katz戦:20MB) | |
| 招かれざる客 予告編(対katz戦:11MB) | |
| 灼熱の大地 予告編(対katz戦:14MB) | |
| 東アフリカ戦線 予告編(対Japanzer戦:16MB) | |
| 緑の峡谷 予告編(対katz戦:5MB) | |
| 遠すぎた橋 予告編(対katz戦:16MB) | |
| マフィアンルーレット 予告編(対katz戦:19MB) | |
| 沈黙の要塞2 予告編(対katz戦:29MB) |